Forkortelser: Æ=ægtefælle, B=barn, F=forælder
Navne |
Født |
Død |
HAAR | ||
Niels SørensenÆ | født 1769 | |
HÅKANSSON | ||
ErikB,B,F,F | født 23-10-1761 | døde 25-12-1814 |
HANSDATTER | ||
Caroline Karen Stine DortheB | født 5-6-1846 | |
GunnildF | ||
Henriette LouiseB | født 30-1-1860 | døde 26-3-1865 |
Jensine Maren Trine DortheaB | født 5-6-1840 | |
JohanneF | ||
Julie SophieB | født 3-12-1853 | |
KirstenÆ,B | ||
LeneÆ,B,F,F,F | født Omkr 1826 | |
MarenF | ||
Mette KathrineF,F | ||
SaraF | ||
SidseB,B,F | født 10-7-1807 | døde 5-5-1875 |
HANSEN | ||
AlbertB | født 21-7-1897 | |
AlfredB | født 9-6-1889 | døde 24-2-1912 |
AlmaB,B | født 16-5-1894 | |
AndersB | født 19-3-1887 | |
AndersB,B,F | født 18-7-1827 | |
Ane DortheÆ,B,B,F | født 25-3-1846 | døde 6-6-1896 |
Ane MarieB | født 8-3-1844 | |
Ane RosaB | født 26-6-1939 | |
Anna DortheaB,B,F | født 3-6-1919 | døde 26-1-2017 |
Anna Kristine Madsine PetraB | født 18-10-1879 | døde 2-5-1889 |
Anna Kristine Madsine PetraB | født 20-8-1891 | |
Anna MarieB | født 26-11-1885 | |
Anna MarieB | født 9-9-1922 | |
Anna Marie JensineB,B,F,F,F,F,F,F | født 29-11-1904 | døde 9-8-1988 |
AnnetteB | født 1-6-1948 | |
AnniB | født 22-8-1950 | |
Bendt JakobB,B,F | født 4-5-1893 | |
BennyB | født 9-3-1964 | |
BirtheB | født 30-6-1953 | |
BjarneB | født 22-11-1952 | |
Bjørn FrederiksenB | født 19-3-2000 | |
Bodil JohanneB | født 26-5-1859 | |
Carl ChristianB,B | født 7-10-1855 | |
Carl JacobÆ,B,F,F | født 3-1-1923 | døde 5-6-2007 |
DanielB | født 27-11-1996 | |
Dødfødt drengB | født 6-9-1903 | døde 6-9-1903 |
Dødfødt DrengB | født 11-6-1925 | døde 11-6-1925 |
Dødfødt PigeB | født 14-7-1922 | døde 14-7-1922 |
Ea MonaB,F,F | født 28-12-1951 | døde 1-12-2016 |
EbbeB | født 14-12-1936 | |
Else Karen KristineB | født 6-12-1935 | |
FredeB | født 4-6-1919 | |
FrederikB | født 7-5-1843 | døde 9-12-1844 |
FrederikB | født 29-11-1848 | |
HanneF | ||
Hans ChristianB,B,F,F,F,F,F,F,F,F,F,F,F,F,F | født 6-11-1881 | døde 17-3-1962 |
Hans HenrikB | født 15-8-1858 | døde 28-3-1859 |
Hans Henrik WilhelmB,B | født 16-6-1863 | døde 19-3-1896 |
Hans JørgenÆ,B,B,F,F,F | født 1-9-1917 | døde 30-7-1997 |
Hans KristianB | født 15-7-1906 | |
Hans PeterB | født 18-5-1928 | døde 5-6-2012 |
Hans PeterB | født 29-12-1910 | døde 10-1-1911 |
Hans Vilhelm BørgeB | født 14-11-1912 | døde 19-8-1974 |
Hansine Jørgine MargretheF | født 10-1-1883 | |
HarryB | født 13-12-1909 | |
HeleneB | født 1909 | |
HenrikB | født 5-11-1973 | |
HenryB | født 7-4-1967 | |
Ib ErnstB | født 10-7-1942 | døde 30-3-1944 |
Inger KirstineB | født 11-6-1848 | |
Inger LisB | født 3-12-1938 | |
Inger Sofie HansineB | født 12-7-1883 | døde 29-10-1890 |
Inger Sophie HansineB,B,F,F,F,F | født 13-9-1895 | døde 8-12-1989 |
Ingrid MargretheB,B,F,F | født 21-9-1914 | døde 30-3-2000 |
IreneB | født 25-1-1954 | |
Irma JørgineB | født 25-9-1908 | |
JackB | født 20-12-1962 | |
JacobB | ||
Jan ErikB | født 13-3-1961 | |
JensB | født 22-1-1967 | døde 15-12-1974 |
JensF | ||
Jens JuliusB,B,F | født 12-7-1921 | døde 26-7-1988 |
Jens JuliusB | født 27-5-1888 | |
Jens PeterÆ,B,B,F,F,F,F,F,F,F,F | født 4-11-1877 | døde 6-11-1965 |
Jens Peter ErikB | født 15-10-1933 | døde 8-11-1950 |
Jens Peter KristianB | født 5-5-1908 | døde 29-9-1918 |
JimmiB | født 27-6-1960 | |
Johannes PeterB | født 13-3-1911 | |
JohnB,B | født 29-7-1945 | |
JohnnyB | født 27-5-1961 | |
JørgenB,F | født 1786 | døde 2-12-1863 |
Julie Sofie KristianeB | født 9-3-1903 | døde 1987 |
Jutta SalomeB | født 29-5-1929 | |
JytteB | født 15-7-1952 | |
Kai AageB | født 14-8-1936 | |
Kaj ErikB | født 4-4-1937 | |
Kaj OttoB | født 10-2-1926 | døde 5-6-2013 |
Kaj ValdemarB | ||
Karen HanneB,B,F,F,F,F,F | født 26-5-1850 | døde 21-3-1918 |
Karen Johanne HeleneB | født 25-9-1901 | døde 26-3-1958 |
Karen KristineÆ,B,F,F,F,F | født 18-8-1897 | døde 27-3-1982 |
KarinB | ||
Karl JakobB,B | født 18-4-1905 | |
Kirstine MarieB | født 5-3-1852 | |
KristianF | ||
Kristian Andreas JohannesB | født 7-1-1882 | |
Lars PeterB,B,F,F,F,F | født 17-3-1858 | døde 6-7-1906 |
Laurits EdvardB | født 5-2-1867 | |
Laurits SørenB | født 15-1-1884 | døde 11-4-1885 |
Laurits SørenB | født 2-2-1885 | |
LillyB | født 13-4-1951 | |
LindaB | født 11-1961 | |
MajbrittB | født 31-5-1946 | |
Malte Sejr FrederiksenB | født 22-12-2002 | |
Maren SophieB | født 1-7-1850 | døde 4-12-1854 |
Maren SophieB | født 29-8-1856 | |
Maria KristineB | født 19 11 | |
Martha KirstineB | født 9-9-1922 | døde 4-1-1923 |
Meta KathrineB | født 5-12-1936 | døde 9-1-2014 |
MichaelB | født 22-5-1958 | |
NielsB | født 24-11-1845 | døde 29-11-1846 |
NielsF | ||
Niels AndersB | født 11-2-1916 | døde 9-9-1971 |
Niels DaugaardF | ||
Niels JørgenÆ,B,B,F,F,F,F | født 9-12-1853 | døde 16-5-1902 |
Niels PeterB | født 15-11-1879 | |
Ole BrianÆ,B | født 4-11-1962 | |
Ole PederB | ||
OrlaB | født 9-10-1945 | døde 1977 |
PeterB | født 22-7-1942 | |
Pia MereteÆ,Æ,B,B | født 16-1-1965 | |
Poul ErikB | født 24-10-1934 | døde 6-9-1977 |
Poul Jens EgonB | født 12-9-1931 | døde 2-1-1985 |
RasmusB,F | født 9-2-1811 | døde 27-6-1877 |
RichardB | født 7-2-1918 | |
Ruth ViolaB | født 16-1-1946 | |
Sussi NordaaB | født 7-7-1952 | |
Svend AageB | født 16-2-1924 | døde 29-5-1995 |
Svend ÅgeB | født 10-2-1926 | døde .??.1996 |
ThomasB,B,F | født 7-2-1876 | |
Thomas BrunoB | født 29-1-1926 | døde 25-3-1926 |
TinaB | født 14-10-1969 | |
TonnyB | født 9-10-1964 | |
Udøbt PigeB | født 28-5-1931 | døde 23-6-1931 |
VagnB | født 15-1-1922 | |
Valdemar FrederikB | født 3-1-1891 | |
Valdemar PeterÆ,B,B,F,F,F | født 23-7-1932 | døde 30-8-2018 |
VilhelmineB | født 14-11-1926 | døde 23-11-1926 |
Vilhelmine SopieB | født 9-6-1928 | døde 14-5-1929 |
HAUGESEN | ||
Jens ChristensenF | ||
HEIJE | ||
Anne AndreasdatterF | ||
HEM | ||
AnnB | døde 18-2-2020 | |
BoB | ||
PernilleB | ||
RandiB | ||
HJØRNET | ||
Jens MøllerB | født 14-7-1941 | |
KurtB | født 19-9-1949 | |
LasseB | ||
Niels Møller NielsenF | ||
Poul AnkerÆ,B,B,F | født 8-2-1918 | |
HOLGERSEN | ||
Ellen MargretheB,B | født 19-4-1921 | |
Olge MateaF | født 20-7-1894 | |
HORSTED | ||
Maren JensenF | ||
HOVIDSEN | ||
Maren PedersenB | født 23-3-1884 | døde 24-3-1928 |
HVID | ||
Christian HansenB |
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 12-8-2022 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af piamch11@gmail.com