Forkortelser: Æ=ægtefælle, B=barn, F=forælder
Navne |
Født |
Død |
FRANSDATTER | ||
Mette MarieB,F | ||
FREDERICHSEN | ||
BentB,F | født 1775 | døde 5-1-1857 |
JeppeB,B,F,F | født 1778 | døde 16-8-1847 |
FREDERIKSEN | ||
Ane KathrineB | født 29-7-1879 | døde 15-2-1880 |
Ane KathrineB | født 10-4-1885 | døde 25-8-1886 |
Ane MarieB,B,F,F,F,F,F,F,F,F,F | født 17-8-1855 | døde 18-12-1925 |
Anton ThorvaldB | født 17-10-1880 | døde 7-3-1901 |
Elise MarieB | født 9-5-1875 | |
EspenB | født 21-1-1878 | |
Frededrik RasmusB,B | født 3-12-1876 | døde 7-4-1969 |
FrederikF | ||
Karen SofieB | født 3-1-1890 | |
KarlB | født 25-9-1892 | |
Karl ChristianB,B,F,F,F | født 1-7-1847 | døde 25-3-1918 |
MartineB,B | født 15-4-1894 | |
Rasmine KathrineB | født 15-4-1887 | |
RasmusB | født 3-6-1883 | døde 4-10-1886 |
RasmusF | ||
FREDRICHSDATTER | ||
Ane SophieB,B,F,F | født 1781 | døde 2-11-1866 |
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 12-8-2022 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af piamch11@gmail.com