Forkortelser: Æ=ægtefælle, B=barn, F=forælder
Navne |
Født |
Død |
CARLSDOTTER | ||
Anna MariaB | født 26-3-1872 | |
BettyB | født 9-12-1876 | |
ChristinaB | født 11-8-1868 | |
EmmaB | født 18-3-1865 | |
CARLSEN | ||
MarieF | født 22-10-1911 | |
CARLSSON | ||
Johan AdolfB | født 6-7-1874 | |
CHRISTENSDATTER | ||
AneÆ,Æ,B,B | født 1797 | døde 13-6-1869 |
Ane KirstineF | ||
IngerF | ||
Karen MarieB,B,F,F | født 14-7-1855 | døde 30-7-1924 |
KirstenB | født 1794 | |
MarenB | født 1788 | |
MarianeF | ||
MarianneB,B,F,F,F,F | født 21-5-1834 | døde 28-1-1901 |
Mette KierstineB | født 1791 | |
Mette KjerstineÆ,Æ,B,B,F | født 28-12-1831 | døde 20-12-1876 |
StineF | ||
CHRISTENSEN | ||
Agnete KirstineB | født 22-10-1896 | |
Alfred ChristianB | født 27-2-1893 | |
Anders JeppeB | født 19-11-1898 | døde 5-2-1899 |
Anders JeppeB | født 11-12-1901 | |
Andreas SeverinF | ||
Ane MarieB | født 10-8-1900 | |
Ane SofieB | født 25-5-1878 | |
Anna CarolineB,B | født 12-2-1867 | |
Anna OdaB | født 26-12-1907 | |
AxelB | født 6-9-1905 | |
BendtÆ,B | ||
BentB | født 18-3-1942 | |
Carl OveÆ,B | født 30-8-1936 | |
ChristenF | ||
ChristenB | født 9-8-1898 | døde 4-3-1899 |
ChristenB | født 12-12-1879 | |
ChristenB,B,F | født 16-4-1864 | døde 30-7-1942 |
Christian Marinus GeorgF | født 1-10-1905 | |
Christina MereteB | født 2-7-1997 | |
ChristineB | født 15-5-1884 | |
Dødfødt drengB | født 30-3-1881 | døde 30-3-1881 |
EdithB | født 5-8-1902 | |
GunnarÆ,B,B,F,F | født 11-2-1936 | døde 8-1993 |
Hans PeterÆ,B,B | født 30-11-1870 | døde 23-8-1927 |
Inge JennyB | født 21-11-1896 | |
JensB | født 6-12-1906 | |
JensÆ,B,F | født .??.1702 | døde 7-1767 |
JensF | ||
JensineB | ||
JeppeB,B,F,F | født 9-12-1845 | døde 29-6-1928 |
JetteB | født 16-6-1958 | |
KarenB | født 7-1-1892 | døde 11-4-1896 |
KarenB | født 19-2-1897 | |
Karen MarieB | født 4-5-1850 | døde 5-2-1853 |
Kirstine MarieB | født 27-1-1895 | |
Knud LevinsenB | født 25-12-1876 | |
Knud PeterB | født 2-5-1882 | |
KristenB | født 28-2-1900 | |
KurtB | født 13-6-1960 | døde 19-7-2022 |
Linda DAndradeÆ,B | født 24-3-1985 | |
Magda AlfridaB | født 4-2-1898 | |
MarianeB | født 9-6-1894 | |
MarieB,F | født 29-10-1848 | døde 26-4-1918 |
Marius ChristianB,B | født 11-1-1870 | |
Mette KristineB | født 20-10-1894 | |
Mette MarieB,B,F | født 14-4-1875 | |
NikolajB | født 3-2-1994 | |
OttoB | født 31-3-1904 | |
PederÆ,B,F | ||
PederB | født 5-5-1893 | døde 26-1-1894 |
Peder SeverinB | født 14-11-1895 | |
PerÆ,B,B | født 15-8-1964 | |
PeterF | ||
Rasmus PeterB | født 29-5-1859 | |
SørenB | født 6-12-1852 | |
TageB | født 4-12-1944 | døde 2-2-1945 |
ToveB | født 4-12-1944 | døde 4-12-1944 |
Valborg Mathilde KirstineB | ||
CHRISTIANSDATTER | ||
MetteF | ||
CHRISTIANSEN | ||
AllasB,B | født 15-2-1901 | |
FrederikF | ||
HeleneF | ||
CHRISTOFFERSDATTER | ||
Ane MargretheB | født 6-1-1829 | døde 8-4-1829 |
Ane MargretheB | født 5-1830 | |
BirtheB | født 7-6-1834 | |
JohanneB | født 20-4-1843 | |
KarenB | født 1827 | |
KirstenB | født 22-8-1824 | |
MargretheB | født 16-11-1831 | døde 17-11-1831 |
CHRISTOFFERSEN | ||
Agnes IngridÆ,B,B,F | født 19-1-1919 | døde 13-7-2010 |
Dødfødt DrengB | født 19-1-1919 | døde 19-1-1919 |
GertB,F | født 30-5-1921 | døde 23-12-1950 |
Grethe IngerB | født 7-10-1931 | |
Hans PeterB | født 2-5-1887 | |
HendrikB | født 1836 | |
JensB | født 30-7-1832 | |
JensF,F | ||
JørgenB | født 21-9-1922 | døde 19-1-1997 |
PederB | født 21-10-1841 | døde 29-10-1841 |
PerB | født 28-7-1945 | døde 16-8-2012 |
PoulB | født 28-7-1945 | døde 1-7-1951 |
PrebenB,B | født 16-4-1942 | |
RasmusB | født 21-10-1841 | døde 30-10-1841 |
Ruth BodilÆ,B,F | født 4-6-1929 | døde 5-8-2005 |
SørenB | født 29-11-1845 | |
CHRISTOPHERSEN | ||
HansÆ,B,B,F | født 1-9-1839 | døde 13-1-1906 |
JensÆ,B | født 24-8-1802 | døde 10-11-1837 |
JensB,B,F | født 21-7-1864 | døde 9-10-1941 |
Jens MariusB,B,F,F,F,F | født 27-12-1891 | døde 26-5-1968 |
LaurineB | født 6-6-1861 | |
SørenB | født 5-7-1889 |
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 12-8-2022 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af piamch11@gmail.com