Forkortelser: Æ=ægtefælle, B=barn, F=forælder
Navne |
Født |
Død |
DAHL | ||
UkendtB | ||
DAHL JENSEN | ||
EmmaB | født 5-3-2018 | |
JesperÆ,B | født 2-7-1979 | |
KamillaB | født 4-8-2005 | |
LasseB | født 16-7-1991 | |
TobiasB | født 10-3-2007 | |
DALL | ||
Anna Cathrine NisdatterF | døde 10-8-1749 | |
DAUGAARD | ||
Cæcilie Marie HansenB,B,F | født 17-12-1896 | |
DAVIDSEN | ||
BenteB | født 22-12-1941 | |
BirgerB | ||
FlemmingB | ||
JytteÆ,B,B,F,F | født 14-10-1937 | døde 21-7-2010 |
Victor David AugustF,F | født 11-11-1904 | |
DUFVA | ||
Theodor KristianB | født 9-11-1867 | døde 15-9-1947 |
DYNESEN | ||
KristenF |
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 12-8-2022 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af piamch11@gmail.com