Forkortelser: Æ=ægtefælle, B=barn, F=forælder
Navne |
Født |
Død |
JACOBSEN | ||
JørgineF | ||
KnudÆ,B,F,F | født 9-6-1809 | døde 28-5-1889 |
JÆGER | ||
Betina FrederiksenÆ,B | født 12-3-1968 | |
JAHNKE | ||
WillyÆ,B,F | ||
JAKOBSEN | ||
AgnaB | ||
Bodil SopieB,B,F,F | født 12-12-1835 | døde 6-6-1897 |
Carl ChristianB | født 11-6-1949 | |
FrankB | født 28-10-1926 | |
Frede JuhlB | født 22-12-1922 | |
Frithjof EngelhardtB | født 16-10-1917 | |
Frits EmanuelB,B | født 8-10-1921 | |
Glady ViolaB | født 2-7-1924 | |
IvanB | født 12-3-1939 | |
Karl AugustB,B,F,F | født 3-8-1895 | |
Kurt EmanuelB | født 7-5-1945 | |
LindaB | født 20-5-1942 | |
Mona LiseB | født 28-10-1946 | |
PederF | ||
Svend Rasmus PeterB | født 23-9-1915 | |
JANSSON | ||
HuldaB | født 15-6-1881 | døde 7-3-1970 |
JENSDATTER | ||
AneÆ,B,B,F | født 5-1812 | døde 15-8-1885 |
Ane CatrineB | født 1811 | |
Anna ElisabethB | født .??.1755 | |
Anne CathrineF | ||
Anne MargretheB | født 1790 | |
BirteB | født 1794 | |
BodilB | født 23-8-1807 | |
BodilB,F | født 1771 | døde 1845 |
ChirstineB,B,F,F,F | født 14-8-1818 | døde 1-2-1882 |
EllenÆ,Æ,B | ||
Else KristineF | ||
ElsebethB | født .??.1760 | |
GundelB | født .??.1752 | |
HelleF | ||
JohanneF | ||
KarenB | født 1809 | |
KarenÆ,B,F | født 3-11-1812 | døde 8-8-1847 |
KarenB,B,F | dåb 18-9-1774 | |
KirstenB,F | født 1736 | |
KirstenB | født 1800 | |
KirstenB,B,F,F | født 6-2-1804 | døde 5-3-1875 |
MarenB | født 10-3-1820 | døde 5-3-1900 |
MargretheB | født 2-12-1797 | |
Martha MarieB | født 30-4-1836 | |
MetteÆ,B,F,F | født 1762-1764 | |
Nille MarieB | født 30-6-1821 | |
SidseF,F | ||
JENSEN | ||
AndersF | ||
AndreaB | født 4-3-1869 | |
AndreasB | født 14-4-1846 | døde 18-10-1852 |
Ane KatrineB | født 30-11-1881 | |
Ane KirstineF | ||
Bodil MarieF | ||
Carl August VilhelmÆ,Æ,Æ,B,F | ||
ChristenF | ||
ChristianB | født .??.1753 | |
ChristofferÆ,B,F,F | født 1804 | døde 12-8-1861 |
Christopher WilhelmB | født 20-7-1827 | |
ClemmenB | født 1807 | |
Elisabeth AmalieB | født 11-12-1874 | |
Else MarieB | født 9-12-1877 | |
EsbenB | født 22-5-1810 | |
Grete ErikaB,B,F | født 29-7-1934 | døde 27-2-2011 |
Gunvor Beate BrinkB | født 1940 | |
HansF | ||
Henny MarieB | født 6-10-1885 | |
JensB | født 24-12-1872 | |
JensB | født .??.1756 | |
JensB | født 18-10-1860 | |
JensB,B,F | dåb 25-2-1761 | |
JensB | ||
JensB | født 1802 | |
JensineB,B | født 28-12-1868 | |
JensineB | ||
Jensine Else KathrineB,B | født 4-4-1870 | |
Jensine KirstineB | født 3-7-1871 | |
Jensine Kirstine MarieB,B,F,F,F,F | født 21-6-1890 | |
Jensine MargretheF | ||
Jensnine Dorthea MarieB | født 25-11-1871 | |
JeppeB,B | født 25-8-1844 | |
JoenB | født .??.1755 | |
Johan JulianB | født 1833 | |
JørgenF | ||
Karen MargretheB | ||
Karen SofieB,B | født 19-1-1859 | |
Karl KnudsenB | født 15-8-1873 | døde 21-2-1874 |
Karl KnudsenB | født 6-5-1875 | |
KnudB,B,F | født .??.1750 | døde 9-9-1825 |
KnudB | født 28-7-1816 | |
Knudmine KarolineB | født 1-3-1871 | |
KnudsenB | født 11-11-1869 | døde 1-5-1870 |
KristenF | ||
Kristian MarinusF | født 2-8-1910 | |
KurtB | ||
LarsB | døde 2-4-2022 | |
LarsB,B,F | født 18-9-1813 | |
LarsÆ,B | født .??.1741 | |
Leif DahlB,F,F | født 4-9-1950 | |
LeoB | ||
MadsÆ,B,B,F | født 2-12-1797 | døde 4-6-1879 |
MarieF | ||
Martine KirstineB | født 14-1-1867 | |
Mette MarieB | født 30-9-1864 | |
MortenF | ||
NicolineB,F,F | født 12-2-1860 | døde 22-3-1890 |
NicolineB | født 17-10-1879 | |
NielsB | født 24-12-1874 | |
NielsÆ,B,B | født 5-9-1834 | døde 13-8-1876 |
NielsB | født 1806 | |
Olga Karoline PetraF | ||
RasmusB | født 21-9-1862 | døde 18-2-1939 |
Serverine BergitheB | født 1834 | |
SørenF | ||
SørenB | født 1814 | |
JENSEN VAD | ||
Dødfødt DrengB | født 18-12-1873 | døde 18-12-1873 |
KristenB,B | født 2-1-1846 | |
JEPPESDATTER | ||
Ane CecilieB | født 15-7-1822 | |
Ane KirstineB,B,F,F | født 15-4-1818 | døde 9-12-1897 |
ChristinaB | født 10-2-1808 | døde 3-1808 |
Dorthe KirstineB | født 25-4-1815 | |
IngerF,F | ||
Inger MargretheÆ,B,F | født 5-5-1808 | |
Karen MarieB | født 24-6-1825 | døde 14-4-1914 |
KirstenB | født 26-10-1802 | døde 10-1-1804 |
Kirsten MarieÆ,B,F,F,F,F,F,F,F | født 7-3-1821 | døde 18-4-1896 |
MetteB | født 4-10-1810 | |
Nille MarieÆ,B | ||
Sofie FrederikkeB | født 11-11-1805 | |
JEPPESEN | ||
Aage AlbertB | født 4-8-1904 | |
Agnes MargretheB,F | født 18-6-1914 | |
Agnete SofieB | født 10-10-1920 | døde 17-10-1920 |
Albert Børge CharlesB,B,F | født 31-10-1927 | døde 9-5-1994 |
Alfred MartinusB | født 6-8-1911 | |
Alice KathrineB | født 4-7-1916 | |
Amalie DusineB | født 17-10-1918 | |
AndersB | født 23-1-1859 | døde 3-11-1891 |
AndersB | født 18-6-1908 | |
AndersB,B,F,F,F | født 20-10-1804 | døde 9-4-1867 |
AndersB | født 27-12-1894 | |
Ane KirstineB | født 26-11-1914 | |
Anna KirstineB | født 23-2-1907 | |
Antonie EmalieB | født 11-10-1912 | |
Antonius EmilB | født 21-1-1906 | døde 27-1-1906 |
Arne ValdemarB | født 9-9-1922 | døde 20-8-2002 |
ÅseB,F | født 23-7-1925 | døde 8-3-2017 |
Astrid MarieB,B | født 21-3-1910 | døde 15-3-1985 |
AxelB | ||
BodilB,B | født 7-5-1916 | |
Cecilie LynggaardB | ||
ChristenÆ,B,B,F,F,F,F,F | født 21-1-1813 | døde 1-11-1888 |
DennisB | født 1974 | |
Dødfødt drengB | født 21-12-1806 | døde 21-12-1806 |
Dødfødt drengB | født 7-11-1811 | døde 7-11-1811 |
Dødfødt pigeB | født 7-1-1858 | døde 7-1-1858 |
Dødfødt pigeB | født 19-6-1932 | døde 19-6-1932 |
Dødfødt pigeB | født 4-12-1925 | døde 4-12-1925 |
EllenB,F | født 20-7-1955 | døde 4-3-2021 |
Else DorisÆ,B,B,F,F,F,F | født 19-4-1934 | |
Else MarieB | født 29-6-1937 | |
Frederich PederB | født 30-3-1818 | |
Frederik LudvigB | født 20-2-1814 | |
HelgeB | ||
Ivar MartinusB | født 4-1-1949 | |
JanB | født 16-10-1953 | |
Jens AnkerB,B,F,F,F,F,F,F | født 22-10-1902 | døde 3-1-1987 |
Jørgen ErikB | født 26-11-1942 | |
Karen MargretheB | født 30-1-1919 | døde 3-2-1919 |
Karen MargretheB | født 29-9-1923 | |
Karsten EmilB | født 26-3-1952 | |
KennetB | ||
Kirsten MarieB,B | født 14-5-1882 | døde 26-5-1943 |
Lilly KirstenB,B | født 19-7-1942 | |
MarieB | født 23-1-1930 | døde 23-1-1930 |
MartinB | ||
MartineB | født 18-3-1871 | døde 28-1-1873 |
MartinusÆ,B,B,F,F,F,F,F,F,F,F,F,F,F,F | født 9-5-1880 | døde 8-5-1957 |
Mette MarieB,B,F | født 27-7-1862 | døde 2-11-1933 |
Nicoline LynggaardB | ||
NielsB,F,F | født 13-11-1883 | |
NielsÆ,B,B,F,F,F,F | født 9-9-1815 | døde 4-3-1876 |
Nille MarieÆ,Æ,B,B | født 27-2-1868 | døde 6-7-1918 |
Rasmine KirstineB | født 3-2-1865 | døde 8-4-1873 |
RasmusÆ,F,F | født 1734 | døde 26-4-1810 |
RasmusB | født 27-4-1809 | døde 8-7-1861 |
Rita Margrete ValborgÆ,B,B,F,F,F,F | født 4-12-1925 | døde 23-5-1974 |
Sarah LynggaardB | født 28 11 | |
SusanneB | født 12-3-1963 | døde 19-6-1967 |
TommyB | født 25-7-1959 | |
ToveB | ||
udøbt DrengB | født 7-11-1924 | døde 9-3-1925 |
UffeB | ||
Xandra LynggaardB | ||
JOENSDATTER | ||
ElsebethB,F,F | født .??.1695 | |
JOHANSEN | ||
Anna PetrineF | ||
JOHANSON | ||
LennertB | ||
MarianB | ||
Per ÅkeB | født 30-4-1965 | |
SverkeB | ||
JOHNSEN | ||
HansF | ||
JONANNESSON | ||
UkendtB | ||
JONASDOTTER | ||
MajaB,F | født 5-1-1797 | døde 11-10-1860 |
JONASSEN | ||
FrederichF | ||
JONSDOTTER | ||
Anna CajsaB | født 24-9-1816 | |
Britta Marie (Maja)B | født 28-2-1826 | døde 17-5-1834 |
JONSSON | ||
ErikB | født 6-1-1823 | |
HåkanF | ||
Jan PetterB | født 1-8-1830 | |
NiklasB | født 21-8-1834 | |
PerF | ||
JØRGENSDATTER | ||
KarenB | født 26-3-1837 | |
Karen MargretaB | født 8-4-1822 | døde 5-9-1832 |
JØRGENSEN | ||
Andreas ThomasB | født 25-11-1919 | |
Germine MarieB,B,F | født 27-9-1880 | |
Gunnar KragelundÆ,B,F | født 13-6-1927 | |
HansB,B,F,F | født 19-5-1820 | døde 26-9-1891 |
Hans ChristianF | ||
Jacob PeterB | født 4-7-1830 | |
JakobB,B,F | født 10-2-1842 | |
JensB | født 21-6-1834 | |
Jens PeterB | født 4-7-1889 | døde 12-3-1980 |
JuliusÆ,Æ,Æ,B,F | ||
LarsB | født 20-1-1825 | |
PederB | født 15-10-1827 |
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 12-8-2022 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af piamch11@gmail.com