Navne |
Født |
Død |
RABEN | ||
Anette Hildegard | født 13-11-1953 | |
RASMUSDATTER | ||
Ane Kirstine | født 22-3-1838 | døde 27-2-1918 |
Ane Margrethe | ||
Ane Marie | født 1853 | |
Ane | ||
Anna | født 1778 | |
Anne Louise | født 28-11-1816 | |
Anne | født 1772 | døde 1773 |
Anne | født 1787 | |
Anne | født 5-4-1776 | |
Anne | ||
Barbara | født 11-2-1799 | døde 17-2-1873 |
Birthe | født 1807 | døde 14-4-1851 |
Bodil Kirstine | født 3-7-1850 | døde 22-10-1934 |
Dorthe | født 19-3-1780 | |
Gertrud Marie | født 9-8-1778 | |
Gertrud | født 6-1775 ? | døde 7-1775 ? |
Hedevig | født 1777 | døde 5-1-1847 |
Inger Margrethe | født 1843 | |
Karen | født 1765 | døde 3-11-1765 |
Karen | født 1767 | |
Karen | født 1696 | |
Kirsten Marie | født 22-10-1825 | døde 20-12-1878 |
Kirsten Marie | født 13-3-1785 | |
Kirsten | født 1785 | |
Kirsten | født 12-1783 | døde 12-1783 |
Kirsten | født 10-1761 | |
Kirsten | ||
Lucie | ||
Maren Sophie | født 1856 | døde 1918 |
Maren | født 1-1752 | døde 16-4-1802 |
Sophie Magdelene | født 7-1787 | |
RASMUSSEN | ||
?? | født 1769 | døde 1769 |
Anders Sophus | født 29-2-1886 | |
Anders | født 18-6-1847 | |
Anders | født 10-1755 | |
Anders | ||
Andes Abel | født 14-1-1856 | |
Ane Kirstine | født 1-1-1872 | |
Ane | født 23-11-1867 | |
Arne Kruse | født 22-12-1923 | |
Astrid Ingeborg Mathilde | født 28-3-1910 | |
Carl | født 5-8-1852 | døde 13-9-1884 |
Christen | født 1779 | døde 1779 |
Christen | født 1782 | døde 22-6-1816 |
Christian | ||
Else Marie | født 12-6-1818 | |
Esther Marie Birgitte | født 5-2-1910 | |
Hans Frederik | født 1848 | |
Hans Jørgen | ||
Hans | født 1845 | døde 1847 |
Jens Andreas | født 5-3-1860 | |
Jens Christen | født 3-10-1850 | døde 15-6-1892 |
Jens | født 1775 | døde 3-5-1811 |
Jens | født 1789 | |
Jens | født 25-9-1835 | |
Jens | født 2-10-1812 | |
Jens | født 8-12-1849 | døde 18-7-1872 |
Jens | født 17-5-1842 | |
Jeppe | født 1770 | døde 28-2-1847 |
Karen | født 15-7-1836 | |
Kirsten Marie | født 11-11-1884 | døde 31-7-1885 |
Knud | født 1-6-1847 | døde 17-3-1849 |
Knud | født 4-4-1811 | |
Lauritz | født 28-11-1807 | |
Laurs | født 12-1752 | |
Mads | født 27-3-1814 | |
Maren | født 12-2-1875 | |
Marie Kirstine | ||
Marie Petra Louise | født 28-11-1868 | |
Martinus (Musiker) | ||
Meta Guldborg | født 14-3-1897 | |
Mette Marie | født 28-11-1840 | |
Mette Marie | født 23-6-1851 | |
Mette | født 20-1-1877 | døde 6-7-1885 |
Niels | født 1780 | døde 24-3-1809 |
Niels | født Omkr 1772 | døde 23-3-1850 |
Niels | døde 21-4-1859 | |
Ole | ||
Peder | født 4-8-1776 | |
Peter | født 1774 | |
Rasmine Christine | født 9-5-1880 | døde 11-5-1885 |
Rasmus Jepsen | født 8-8-1882 | døde 1-8-1885 |
Rasmus Jepsen | født 9-1-1887 | |
Rasmus Larsen | ||
Rasmus | født 23-9-1833 | |
Sigvart | født 3-1758 | |
Søren | født 15-11-1843 | |
Søren | født 28-11-1807 | |
Søren | født 17-6-1831 | |
Thomas | født 10-3-1782 | |
Thomas | født 17-10-1773 | døde 23-9-1781 |
Udøbt Dreng | født 26-10-1783 | døde 7-12-1783 |
RASMUSSEN (SØBY) | ||
Jens Anton Carl | født 22-11-1890 | |
Meton Aunus | født 19-6-1884 | |
Mikael | født 2-7-1882 | |
Peder | født 8-4-1833 | døde 9-10-1900 |
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 12-8-2022 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af piamch11@gmail.com